穩(wěn)定:20年穩(wěn)定運行,享有極佳的行業(yè)口碑。
兼容:擁有風冷、水冷機型,可實現(xiàn)多臺聯(lián)控。
節(jié)能:通過國家節(jié)能認證,國內(nèi)第一批獲節(jié)能認證機型。
技術(shù)參數(shù):
項目/機型 | 型號 | 排氣量m3/min | 排氣壓力MPa | 噪音dB(A) | 電機功率kW | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
OG(F)D90 | OG(F)D-16.8/7 | 16.8 | 0.7 | 75±3 | 90/125 | DN65 | 風冷2455 水冷2305 | 2680x1320x1900 |
OG(F)D-16.0/8 | 16.0 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-14.3/10 | 14.3 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-12.3/12.5 | 12.3 | 1.25 | ||||||
OG(F)D110 | OG(F)D-21.0/7 | 21.0 | 0.7 | 75±3 | 110/150 | DN65 | 風冷2855 水冷2700 | 2680x1320x1900 |
OG(F)D-19.8/8 | 19.8 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-17.1/10 | 17.1 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-14.8/12.5 | 14.8 | 1.25 | ||||||
OG(F)D132 | OG(F)D-23.8/7 | 23.8 | 0.7 | 75±3 | 132/180 | DN65 | 風冷3075 水冷2820 | 2680x1320x1900 |
OG(F)D-22.2/8 | 22.2 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-20.2/10 | 20.2 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-17.6/12.5 | 17.6 | 1.25 | ||||||
OG(F)D160 | OG(F)D-29.5/7 | 29.5 | 0.7 | 76±3 | 160/215 | DN100 | 風冷4330 水冷4080 | 3160x2050x2210 |
OG(F)D-28.8/8 | 28.8 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-24.5/10 | 24.5 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-21.0/12.5 | 21.0 | 1.25 | ||||||
OG(F)D185 | OG(F)D-33.8/7 | 33.8 | 0.7 | 76±3 | 185/250 | DN100 | 風冷4380 水冷4130 | 3160x2050x2210 |
OG(F)D-32.0/8 | 32.0 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-28.8/10 | 28.8 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-24.5/12.5 | 24.5 | 1.25 | ||||||
OG(F)D200 | OG(F)D-36.6/7 | 36.6 | 0.7 | 77±3 | 200/270 | DN100 | 風冷4450 水冷4200 | 3160x2050x2210 |
OG(F)D-34.5/8 | 34.5 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-30.8/10 | 30.8 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-26.0/12.5 | 26.0 | 1.25 | ||||||
OG(F)D220 | OG(F)D-40.2/7 | 40.2 | 0.7 | 77±3 | 220/300 | DN100 | 風冷5260 水冷5500 | 3160x2050x2210 |
OG(F)D-37.6/8 | 37.6 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-33.0/10 | 33.0 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-29.5/12.5 | 29.5 | 1.25 | ||||||
OG(F)D250 | OG(F)D-45.8/7 | 45.8 | 0.7 | 77±3 | 250/340 | DN100 | 風冷5350 水冷5590 | 3160x2050x2210 |
OG(F)D-42.8/8 | 42.8 | 0.8 | ||||||
OG(F)D-39.0/10 | 39.0 | 1.0 | ||||||
OG(F)D-33.6/12.5 | 33.6 | 1.25 |
★OG代表單螺桿;F代表風冷,水冷省略;D代表低噪音罩式。
★供氣溫度≤40°C(水冷機型)/≤環(huán)境溫度+15°C(風冷機型);供氣含油量:≤3ppm。
★使用電源為380V,三相四線,50Hz(220kW以上機組,根據(jù)客戶需要,主電源6kV、10kV可選)。
★噪音等級按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2標準測試。
★可按照客戶需求定制變頻式或永磁變頻式機組