熱門(mén)搜索: 佛山空壓機(jī) 正力空壓機(jī)配件
螺桿式空壓機(jī)
超節(jié)能:1級(jí)能效+高效永磁變頻=超高效壓縮機(jī),超過(guò)《GB19153-2009容積式空氣壓縮機(jī)能 效限定值及能效等級(jí)》1級(jí)節(jié)能要求
特穩(wěn)定:無(wú)壓力波動(dòng),精準(zhǔn)恒穩(wěn)定供氣
多面手:機(jī)組可在0.7MPa、、0.8MPa或1.0MPa不同壓力狀態(tài)下高效運(yùn)行,同1臺(tái)機(jī)組在滿足不同使用壓力需求的同時(shí),始終保持在最高效率下工作
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 最大工作壓力MPa | 壓力范圍MPa | 額定流量m3/min | 全程流量范圍m3/min | 電機(jī)功率kW | 噪音dB(A) | 接管口徑 | 重量kg | 外形尺寸mm |
POGFD18 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.2 | 1.1-3.2 | 18.5 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.0 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 2.7 | |||||||
POGFD22 | 0.7 | 0.6-0.7 | 3.8 | 1.3-3.8 | 22 | 66±3 | G1" | 565 | 1465x700x1100 |
0.8 | 0.6-0.8 | 3.6 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 3.1 | |||||||
POGFD30 | 0.7 | 0.6-0.7 | 5.3 | 1.7-5.3 | 30 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 5.0 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 4.2 | |||||||
POGFD37 | 0.7 | 0.6-0.7 | 6.4 | 2.2-6.4 | 37 | 68±3 | G1" 1/2 | 800 | 1675x820x1230 |
0.8 | 0.6-0.8 | 6.1 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 5.3 | |||||||
POGFD45 | 0.7 | 0.6-0.7 | 8.0 | 2.6-8.0 | 45 | 70±3 | G2" | 1140 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 7.2 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 6.3 | |||||||
POGFD55 | 0.7 | 0.6-0.7 | 10.3 | 3.5-10.3 | 55 | 70±3 | G2" | 1170 | 2015x980x1360 |
0.8 | 0.6-0.8 | 9.6 | |||||||
1.0 | 0.6-1.0 | 8.6 |
★POG代表永磁變頻單螺桿;F代表風(fēng)冷;D代表低噪音罩式。
★供氣溫度≤環(huán)境溫度+15°C;供氣含油量:≤3ppm。
★使用電源為380V,三相四線,50Hz。
★噪音等級(jí)按照IS02151/Pneuro/CagiPN8TC2標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。
星奇首頁(yè)| 正力精工空壓機(jī)| 激光切割空壓機(jī)| 牙醫(yī)專用空壓機(jī)| 關(guān)于我們| 新聞動(dòng)態(tài)| 合同能源管理| 應(yīng)用及客戶案例 聯(lián)系我們